周一 - 周天: 9.00早上 - 6.00下午
本公司的電動防爆蝶閥是由蝶閥和電動執行器組成。電動防爆蝶閥的結構形式有:三偏心結構和單偏心結構,密封形式有:金屬密封和軟密封結構。電動防爆蝶閥接形式分為法蘭式和對夾式兩種。在溫度低于150度以內可選用四氟密封蝶閥,高溫工況可選用三偏心硬密封閥體。防爆型電動蝶閥可主要應用于食品,輕工,石油,化工,教學設備,造紙,電力等到行業的工業過程自動控制系統中。電動防爆蝶閥在食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
1、設計新穎、合理、結構好,重量輕,啟閉快。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以多種位置安裝,維修方便。
4、密封件可以替換,密封性能良好達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用時間長等特點。
設計標準 | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
輸入信號 | 4~20mADCc 1-5VDC 220VAC開關接點信號 |
閥位輸出信號 | 4~20mADC,負載電阻:≤500Ω |
分辨率 | 高于1/200 |
死區 | 0.4~1.2%可調 |
信號隔離 | 輸入信號、輸出信號、電源三隔離 |
故障狀態 | 可設定為0-100%全行程任意位置 |
工作溫度 | -10~55℃ |
相對濕度 | ≤90%(不凝結) |
位置轉換精度 | ±0.5% |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500VDC.) |
絕緣強度 | 2000VAC,1分鐘(輸入對輸出對電源對地) |
采用良好的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止快,運行平穩。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點。 適用于動作頻繁的調節回路,當接通持續率為25%時,每小時動作次數可達630-1200次。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 多種橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||||
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
上一篇:沒有了
下一篇:電動軟密封蝶閥